Real Estate
Regístrese
Reciba información de nuevas propiedades, lista de precios y proyectos en costrucción
Reciba información de nuevas propiedades, lista de precios y proyectos en costrucción
Detalle de precios por periodoCerrar
| Diciembre | USD - |
| 1 Quincena | USD - |
| 2 Quincena | USD - |
| Enero | USD 60.000 |
| 1 Quincena | USD 44.000 |
| 2 Quincena | USD 32.000 |
| Febrero | USD 38.000 |
| 1 Quincena | USD 25.000 |
| 2 Quincena | USD 25.000 |
| Marzo | USD - |
| 1 Quincena | USD - |
| 2 Quincena | USD - |
| Semana Santa | USD - |
| Reveion | USD 44.000 |
| Temporada | USD 76.000 |
| Anual | USD - |
Espectacular, en el corazón de Beverly Hills. 2200 metros de terreno, 630 edificados, 10 dorm, 10 baños y mucho más. Consúltenos !!!